Основные характеристики
Гиперспектральная камера с внутренней разверткой, диапазон длин волн 400-1700 нм
Отображение и управление осуществляется с помощью 5-дюймового сенсорного экрана, разрешение 1280*720
Режим высокоточного измерения изображений
Режим управления ПК
Режим линейной развертки
Пользователи могут гибко устанавливать и корректировать время экспозиции, метод слияния, область окупаемости инвестиций
Формат данных: Формат данных совместим с несколькими форматами (включая envi)
| Модель | FS-IQ-VIS | FS-IQ-A | FS-IQ-VISNIR | FS-IQ-SWIR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спектроскопический метод | дифракционная решётка | |||||
| Разрешение изображения | 1920x1920 | 480x480 | 1920x1920 | 1280x1280 | ||
| Разрядность АЦП | 12 бит | |||||
| Скорость обработки изображения | 5 с | 10 с | ||||
| Спектральный диапазон | 400-700 нм | 400-1000 нм | 400-1000 нм | 900-1700 нм | ||
| Оптическое разрешение | 2,5 нм | 6 нм | ||||
| Ширина щели | 25 мкм | |||||
| Размер пикселя | 5,86x5,86 мкм | 5x5 мкм | ||||
| Тип детектора | CMOS | InGaAs | ||||
| Стандартное фокусное расстояние | 25 мм | |||||
| Минимальное рабочее расстояние | 100 мм | |||||
| Поле зрения | 25° | |||||
| Минимальное время экспозиции | 21 мкс | 1 мкс | ||||
| Максимальное время экспозиции | 10 с | |||||
| Отношение сигнал/шум | 600 | |||||
Доставляем во все регионы России транспортными компаниями (СДЭК, Major Express и др.), возможен самовывоз из офиса в Саранске. Москва и область — 1–3 рабочих дня, Санкт-Петербург — 4–6 рабочих дней. Оплата по безналичному расчёту на основании счёта или договора поставки. Подробнее о доставке и оплате