FS-9100 — это стандартный портативный спектрорадиометр с диапазоном длин волн 300-1100 нм, что делает его подходящим для применения в исследованиях растительности, лесоводстве и сельскохозяйственных исследованиях.
FS-9200 обладает всеми функциями стандартного портативного спектрорадиометра, но расширяет диапазон длин волн до 300-1700 нм, позволяющий оценить изменения качества воды и проанализировать влияние изменения климата на экосистемы.
FS-9300 имеет диапазон длин волн 300-2500 нм и поддерживает прицельное приспособление в виде пистолета и рукоятку контактного датчика.
| Модель | FS-9100 | FS-9200 | FS-9300 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип детектора | Линейная КМОП матрица | Линейная КМОП матрица (300-950 нм) InGaAs детектор с 2 стадиями охлаждения (950-1700 нм) | Линейная КМОП матрица (300-1000 нм) InGaAs детектор с 2 стадиями охлаждения (1000-2500 нм) | ||
| Спектральный диапазон, нм | 300-1000 | 300-1700 | 300-2500 | ||
| Повторяемость длины волны | ±0,1 нм (видимый свет), ±0,5 нм (ближний ИК) | ||||
| Точность длины волны | ±0,5 нм (видимый свет), ±1,1 нм (ближний ИК) | ||||
| Спектральное разрешение | 1,7 нм | 1,7 нм (300-950 нм) 6,5 нм (950-1700 нм) | 1,7 нм (300-1000 нм) 15 нм (1000-2500 нм) | ||
| Вход | Пространственный свет (1,5 м оптоволокна опционально) | 1,5 м оптоволокна | |||
| Перспектива | Стандарт 25°. 1°/8°/15° опционально | ||||
| Отношение сигнал/шум | 380:1 | 380:1 (300-950 нм) 1200:1 (950-1700 нм) | 380:1 (300-1000 нм) 1200:1 (1000-2500 нм) | ||
| Шаг дискретности спектра | 0,45 нм | 0,4 нм (Видимый свет) 5 нм(Ближний ИК) | |||
| Камера | 12 Мп | нет | |||
| Экран | 5,5“ 720x1280 (IPS) | 7“ 1280x800 (IPS+HD+300ANSI) | |||
| Время интегрирования | 1 мс-1 с. Автоматическая оптимизация времени интегрирования | ||||
| Данные о угле наклона | Гироскоп JY60 | нет | |||
| Время автономной работы | 4 часа | 6 часов | |||
| Степень защиты от ВВФ | IP65 | IP54 | |||
Доставляем во все регионы России транспортными компаниями (СДЭК, Major Express и др.), возможен самовывоз из офиса в Саранске. Москва и область — 1–3 рабочих дня, Санкт-Петербург — 4–6 рабочих дней. Оплата по безналичному расчёту на основании счёта или договора поставки. Подробнее о доставке и оплате