Спектральный диапазон: 400-700 нм, разрешение по длине волны более 2,5 нм, до 600 спектральных каналов.
Видимый и ближний ИК (400-1000 нм):
Разрешение по длине волны более 2,5 нм, до 1200 спектральных каналов
Ближний ИК (900-1700 нм):
Разрешение по длине волны более 6 нм, до 512 спектральных каналов
Видимый свет, ближний и средний ИК (400-1700 нм):
Разрешение по длине волны более 13 нм,до 680 спектральных каналов
Дальний ИК (1400-2500 нм)
Разрешение по длине волны более 12 нм, до 210 спектральных каналов
| Модель | FS-10 | FS-12 | FS-13 | FS-14 | FS-15 | FS-1A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спектроскопический метод | дифракционная решётка | |||||
| Спектральная область | 400-700 нм | 400-1000 нм | 400-1000 нм | 400-1700 нм | 900-1700 нм | 1400-2500 нм |
| Спектральная диапазон | 600 нм | 1200 нм | 1200 нм | 680 нм | 512 нм | 210 нм |
| Ширина на полувысоте | 2,5 нм | 13 нм | 6 нм | 12 нм | ||
| Ширина щели | 25 мкм | |||||
| Размер пикселя | 5,86 мкм | 5 мкм | 15 мкм | 20 мкм | ||
| Скорость обработки изображения Полный спектр/ROI | 41 кадр/с 390 кадр/с | 41 кадр/с 390 кадр/с | 128 кадр/с 3300 кадр/ | 100 кадр/с | 579 кадр/с | 509 кадр/с |
| Тип детектора | КМОП | InGaAs | ||||
| Отношение сигнал/шум | 500/1 | 600/1 | 300/1 | |||
| Область интереса | Одиночная область | Множественные области | Одиночная область | / | ||
| Габаритные размеры ДхШхВ | 228x70x86 | 220x110x95 | 345x122x136 | 472x146x122 | ||
| Масса,г | 1250 | 1300 | 2700 | 4400 | ||
Доставляем во все регионы России транспортными компаниями (СДЭК, Major Express и др.), возможен самовывоз из офиса в Саранске. Москва и область — 1–3 рабочих дня, Санкт-Петербург — 4–6 рабочих дней. Оплата по безналичному расчёту на основании счёта или договора поставки. Подробнее о доставке и оплате