Светофильтры из цветного оптического стекла: марка, размер, спектральные характеристики и применение. Нажмите на марку, чтобы открыть карточку с ценой и полными характеристиками.
| Марка | Размер | Спектральные характеристики | Применение | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| ПС-5 | 80×80×5 мм | пропускание 350–3000 нм | Светофильтр дневного света. | ГОСТ 9411-91 |
| ПС-7 | 80×80×5 мм | — | Для выделения линии ртутного спектра 546 нм, используется как градуировочный светофильтр. | ГОСТ 9411-91 |
| ПС-8 | 80×80×3 мм | пропускание 650–2800 нм | Для выделения областей спектра, в колориметрии. | ГОСТ 9411-91 |
| ПС-11 | 80×80×5 мм | — | Для выделения и поглощения областей спектра. | ГОСТ 9411-91 |
| ПС-13 | 80×80×3 мм | — | Для выделения участков спектра, выделения линии ртутного спектра 405 нм. | ГОСТ 9411-91 |
| ПС-14 | 80×80×5 мм | — | Для выделения областей спектра, для цветного освещения, светофильтр дневного света. | ГОСТ 9411-91 |
| ПС-15 | 80×80×3 мм | — | Для выделения областей спектра, для субтрактивной колориметрии. | ГОСТ 9411-81 |
Пурпурные стёкла ПС поглощают среднюю (зелёную) часть видимого спектра и пропускают синюю и красную области. Их применяют как светофильтры дневного света, в колориметрии, в том числе субтрактивной, для выделения линий ртутного спектра 405 и 546 нм и как градуировочные светофильтры.
На этой странице — светофильтры пурпурного стекла ПС размером 80×80 мм. Светофильтры этой группы размером 40×40 мм — на странице «Пурпурные стёкла ПС, 40×40 мм». Цены указаны с НДС 22%, оплата по счёту, доставка по России.
Все группы цветного стекла: 40×40 мм · 80×80 мм · наборы светофильтров