Люминесцентные экраны большого размера переводят ближнее ИК-излучение непрерывных и импульсных лазеров в видимое свечение. Их используют для пучков большой апертуры и для контроля рассеянного и отражённого излучения. Полимерная основа позволяет работать в полевых условиях. Экраны выпускаются в двух вариантах: стандартные ЛС1 и с ламинирующим покрытием ЛС2.
Нажмите на модель, чтобы открыть её страницу с описанием и фото.
| Модель | Диапазон работы | Активная зона | Порог разрушения | Свечение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Люминесцентный экран ЛС1-1 (1) | 0,75–1,5 мкм | 250 × 250 мм | >700 мВт/см² | Красно-оранжевый | 110 000 ₽ |
| Люминесцентный экран ЛС1-2 (1) | 0,75–1,5 мкм | 200 × 200 мм | >700 мВт/см² | Красно-оранжевый | 91 000 ₽ |
| Люминесцентный экран ЛС1-3 (1) | 0,75–1,5 мкм | 150 × 150 мм | >700 мВт/см² | Красно-оранжевый | 48 500 ₽ |
| Люминесцентный экран ЛС1-1 (2) | 0,75–2,1 мкм | 250 × 250 мм | >700 мВт/см² | Красный | 110 000 ₽ |
| Люминесцентный экран ЛС1-2 (2) | 0,75–2,1 мкм | 200 × 200 мм | >700 мВт/см² | Красный | 91 000 ₽ |
| Люминесцентный экран ЛС1-3 (2) | 0,75–2,1 мкм | 150 × 150 мм | >700 мВт/см² | Красный | 48 500 ₽ |
| Люминесцентный экран ЛС1-1 (4) | 0,78–1,07 / 1,45–1,64 мкм | 250 × 250 мм | >700 мВт/см² | Зеленый | 110 000 ₽ |
| Люминесцентный экран ЛС1-2 (4) | 0,78–1,07 / 1,45–1,64 мкм | 200 × 200 мм | >700 мВт/см² | Зеленый | 91 000 ₽ |
| Люминесцентный экран ЛС1-3 (4) | 0,78–1,07 / 1,45–1,64 мкм | 150 × 150 мм | >700 мВт/см² | Зеленый | 48 500 ₽ |
| Люминесцентный экран ЛС2-2 (1) | 0,75–1,5 мкм | 200 × 200 мм | >700 мВт/см² | Красно-оранжевый | 91 000 ₽ |
| Люминесцентный экран ЛС2-2 (2) | 0,75–2,1 мкм | 200 × 200 мм | >700 мВт/см² | Красный | 91 000 ₽ |
| Люминесцентный экран ЛС2-2 (4) | 0,78–1,07 / 1,45–1,64 мкм | 200 × 200 мм | >700 мВт/см² | Зеленый | 91 000 ₽ |
Цены указаны с НДС 22%.
Экраны выпускаются в двух вариантах: ЛС1 — стандартные, ЛС2 — с ламинирующим покрытием. Стандартные ЛС1 есть в размерах 150×150, 200×200 и 250×250 мм, ламинированные ЛС2 — 200×200 мм. Обе серии выпускаются из материалов ИК1, ИК2 и ИК4.
ИК1 работает в диапазоне 0,75–1,5 мкм и светится красно-оранжевым, ИК2 — 0,75–2,1 мкм, красное свечение, ИК4 — 0,78–1,07 и 1,45–1,64 мкм, зелёное свечение. Экранам ИК1 и ИК2 нужна зарядка дневным светом, ИК4 работает без неё.
Да, большие экраны изготавливаем по индивидуальному заказу. Для лидаров и полевой техники есть готовые экраны 70×70 см. Оставьте заявку — укажите длину волны и нужный размер.
Расскажите о вашем лазере — длине волны, мощности и размере пучка. Подберём подходящую модель или изготовим визуализатор нужного размера.