Юстировочные мишени серии ЮМ — визуализаторы лазерного излучения в виде дисков диаметром 25,4 и 50,8 мм. Они устанавливаются в стандартные оптомеханические держатели и позволяют настраивать лазерные системы с минимальным вмешательством в оптическую схему. Полимерная основа делает мишени влагостойкими и устойчивыми к повреждениям.
Нажмите на модель, чтобы открыть её страницу с описанием и фото.
| Модель | Диапазон работы | Диаметр зоны | Порог разрушения | Свечение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Мишень юстировочная ЮМ-УФ-1 | 0,25–0,45 мкм | 50,8 мм | >700 мВт/см² | — | 7 750 ₽ |
| Мишень юстировочная ЮМ-УФ-2 | 0,25–0,45 мкм | 25,4 мм | >700 мВт/см² | — | 3 750 ₽ |
| Мишень юстировочная ЮМ-ИК1-1 | 0,75–1,5 мкм | 50,8 мм | >700 мВт/см² | Красно-оранжевый | 7 750 ₽ |
| Мишень юстировочная ЮМ-ИК1-2 | 0,75–1,5 мкм | 25,4 мм | >700 мВт/см² | Красно-оранжевый | 3 750 ₽ |
| Мишень юстировочная ЮМ-ИК2-1 | 0,75–2,1 мкм | 50,8 мм | >700 мВт/см² | Красный | 7 750 ₽ |
| Мишень юстировочная ЮМ-ИК2-2 | 0,75–2,1 мкм | 25,4 мм | >700 мВт/см² | Красный | 3 750 ₽ |
| Мишень юстировочная ЮМ-ИК4-1 | 0,78–1,07 / 1,45–1,64 мкм | 50,8 мм | >700 мВт/см² | Зеленый | 7 750 ₽ |
| Мишень юстировочная ЮМ-ИК4-2 | 0,78–1,07 / 1,45–1,64 мкм | 25,4 мм | >700 мВт/см² | Зеленый | 3 750 ₽ |
Цены указаны с НДС 22%.
Диаметры 25,4 и 50,8 мм (1 и 2 дюйма) подходят для стандартных оптомеханических держателей. Специализированный держатель можем изготовить на заказ.
УФ — для ультрафиолета 0,25–0,45 мкм, ИК1 — 0,75–1,5 мкм, ИК2 — 0,75–2,1 мкм, ИК4 — 0,78–1,07 и 1,45–1,64 мкм.
Мишеням УФ, ИК1 и ИК2 нужна зарядка видимым или дневным светом. Мишени ИК4 работают без зарядки.
Расскажите о вашем лазере — длине волны, мощности и размере пучка. Подберём подходящую модель или изготовим визуализатор нужного размера.