Разрешение: 4096x2
Максимальная линейная частота: 28 кГц
Динамический диапазон, дБ: 65,6
Отношение сигнал/шум, дБ: 40,3
Изображение: цветное/монохромное
Усиление: 1/ 1,4/ 1,6/ 2,4/ 3,2
Время экспозиции: 5 мкс-10 мс
Протокол передачи данных: GigE
Крепление объектива: M42
Габаритные размеры, мм: 62x62x41
| Параметр: | Значение | ||
|---|---|---|---|
| LANO-LA04K-80GC | LANO-LA04K-80GM | ||
| Тип сенсора | КМОП | ||
| Размер пикселя, мкм | 7 | ||
| Разрешение | 4096x2 | ||
| Максимальная линейная частота | 28 кГц (Bayer RG8/Bayer RBGG8/Mono8) 14 кГц (Bayer RG10/12/Mono 10/12) 9 кГц (RGB8/BGR8) | 28 кГц (Mono8) 14 кГц (Mono10/12) | |
| Динамический диапазон, дБ | 65.6 | ||
| Отношение сигнал/шум, дБ | 40.3 | ||
| Изображение | Цветное | Монохромное | |
| Усиление | 1/1.4/1.6/2.4/3.2 | ||
| Управление затвором | Поддержка автоматической экспозиции Ручная экспозиция Экспозиция в одно касание Экспозиция с импульсным управлением | ||
| Время экспозиции | 5 мкс – 10 мс | ||
| Режим запуска | Внешний запуск/внутренний запуск | ||
| Крепление объектива | M42x1 | ||
| Порты ввода/вывода | 12-контактный разъем P10 обеспечивает питание и порты ввода/вывода. 4 настраиваемых входа и выхода Односторонний /дифференциальный/односторонний дифференциальный | ||
| Протокол передачи данных | GigE, совместимый с Fast Ethernet | ||
| Напряжение питания | 12-24 В, DC | ||
| Габаритные размеры, мм | 62x62x41 | ||
| Масса, г | 280 | ||
Доставляем во все регионы России транспортными компаниями (СДЭК, Major Express и др.), возможен самовывоз из офиса в Саранске. Москва и область — 1–3 рабочих дня, Санкт-Петербург — 4–6 рабочих дней. Оплата по безналичному расчёту на основании счёта или договора поставки. Подробнее о доставке и оплате